Focus on
Integrity, with
Non-stop development,
Accountability and
Responsiveness while
Mastering collaboration
Bond Events Analysis
Event Date vs Coupon Rate
INVESTOR CALENDAR
No calendar events found for December
Upcoming Bond Events
| DATE โ | ISSUER โ | ISIN โ | TICKER โ | EVENT โ | CURRENCY โ | VOLUME โ | NOMINAL โ | COUPON RATE โ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | ACBA BANK" OJSC | AMACBAB2AER7 | ACBABA | Coupon Payment | AMD | 3,000,000,000.00 | 100,000.00 | 11.50 % |
| 2026-03-01 | ACBA BANK" OJSC | AMACBAB2BER5 | ACBABB | Maturity Payment | USD | 5,000,000.00 | 100.00 | 5.00 % |
| 2026-03-01 | ACBA BANK" OJSC | AMACBAB2BER5 | ACBABB | Coupon Payment | USD | 5,000,000.00 | 100.00 | 5.00 % |
| 2026-03-03 | ARMENIAN ECONOMY DEVELOPMENT BANK" OJSC | AMHEZBB2IER2 | HEZBBI | Coupon Payment | AMD | 3,000,000,000.00 | 10,000.00 | 11.00 % |
| 2026-03-03 | ARMENIAN ECONOMY DEVELOPMENT BANK" OJSC | AMHEZBB2JER0 | HEZBBJ | Coupon Payment | USD | 2,600,000.00 | 100.00 | 5.50 % |
| 2026-03-03 | ARMENIAN ECONOMY DEVELOPMENT BANK" OJSC | AMHEZBB2KER8 | HEZBBK | Coupon Payment | USD | 2,300,000.00 | 100.00 | 6.25 % |
| 2026-03-05 | UNIBANK" OJSC | AMUNIBB2LER9 | UNIBBL | Coupon Payment | AMD | 1,000,000,000.00 | 10,000.00 | 11.00 % |
| 2026-03-05 | UNIBANK" OJSC | AMUNIBB2MER7 | UNIBBM | Coupon Payment | USD | 5,000,000.00 | 100.00 | 5.00 % |
| 2026-03-05 | Telecom Armenia" OJSC | AMAMTLB21ER8 | AMTLB1 | Coupon Payment | USD | 45,000,000.00 | 100.00 | 7.95 % |
| 2026-03-05 | Telecom Armenia" OJSC | AMAMTLB22ER6 | AMTLB2 | Coupon Payment | USD | 20,000,000.00 | 100.00 | 7.85 % |
| 2026-03-05 | Telecom Armenia" OJSC | AMAMTLB23ER4 | AMTLB3 | Coupon Payment | AMD | 3,900,000,000.00 | 100,000.00 | 11.50 % |
| 2026-03-07 | AMERIABANK" CJSC | AMAMRBBMFER9 | AMRBBMF | Coupon Payment | USD | 10,000,000.00 | 100.00 | 4.00 % |
| 2026-03-07 | Nout.am" LLC | AMNOUTB21ER8 | NOUTB1 | Coupon Payment | AMD | 618,700,000.00 | 100,000.00 | 13.00 % |
| 2026-03-09 | Inecobank" CJSC | AMINECB2IER4 | INECBI | Coupon Payment | AMD | 5,000,000,000.00 | 10,000.00 | 10.50 % |
127-140 of 1,139
* Market-makers are obliged to submit daily Bid and Ask quotations into AMX Stock Exchange platform with minimum quote size of 1% of outstanding volume of the given bond and maximum spread of 5%. E.g. if the Ask yield is 8%, then Bid yield shall not exceed 8.4%.